든든한 여행을 위한 필수 선택
국내 / 해외 / 단체 / 장기 / 출장
간편하고 신속한 여행자보험 가입안내
국내 여행 보험 > 실속형
보장내역
담보내용 | 보장내용 | |
---|---|---|
실속형 | ||
0세~15세 | 16세~79세 | |
국내여행중 상해사망 후유장애 | 10,000,000 | |
국내여행중 상해 후유장애 | 10,000,000 | |
상해 급여 실손의료비(입원_기본) | ||
상해 급여 실손의료비(통원_기본) | ||
국내여행 골절(치아파절제외)진단비 | 100,000 | 100,000 |
국내여행 화상진단비 | 100,000 | 100,000 |
국내여행 상해응급실내원(응급) 치료비 | 30,000 | 30,000 |
국내여행 상해입원일당(4일이상 30일한도) | 20,000 | 20,000 |
국내여행중 배상책임(자기부담금 1만원) | 1,000,000 | 1,000,000 |
국내여행 중 휴대품손해(분실제외/자기부담금 1만원/이동통신단말기 보상제외) | 200,000 | 200,000 |
국내여행 골절 수술비(동일사고당 1회한) | 200,000 | 200,000 |
국내여행 상해수술비(동일사고당 1회한) | 200,000 | 200,000 |
국내여행 깁스치료비(동일사고 또는 질병당 1회한) | 200,000 | 200,000 |
상해 비급여 실손의료비(입원_특약) | ||
상해 비급여 실손의료비(통원_특약) |